| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| ดำรงค์ ธนูชัย | ผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| เอกนรินทร์ อะริยะจ้อน | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| ดำรงค์ ธนูชัย | ผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| วิลาสิณี ตีวงค์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นวลละออง นันตา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| เสถียร จันตาราม | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| วิชัย ปัญญามี | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| แสงจันทร์ จาสว่าง | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ประธาน เตจ๊ะวงค์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ผ่องพรรณ วรรณษา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| เขมฤทธิ์ สาระติ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ไมตรี ปัญยองทราย | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| เสนอ ไชยชนะ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| จันทร์ศรี อะริยะจ้อน | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ฟองคำ นวลตา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ดวงทิพย์ สมคำปา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ประทุม ตะลิสังวาลย์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สมศักดิ์ ปัญญามี | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| กอบแก้ว นันตา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นางสาวนีราพรรณ คนพรหม | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | รพสต ห้วยศาลา |
| ชื่อที่สาธารณประโยชน์ | ประเภท | ขนาด (ไร่-งาน-ตร.วา) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ที่สาธารณประโยชน์ประจำตำบล | ที่สาธารณะประโยชน์ | 10-3-58 | |
| ที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน | ที่สาธารณะประโยชน์ | 4-0-56 | |
| ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | ที่สาธารณะประโยชน์ | 0-0-9 | |
| หนองน้ำสาธารณประโยชน์ | ที่สาธารณะประโยชน์ | 3-0-98 | |
| เพื่อประโยชน์การประถมศึกษาโรงเรียนแม่ฮีไฮ | ที่ราชพัสดุ | 10-1-24 |
| ชื่อวิสาหกิจชุมชน | สินค้า/บริการ | บ้านเลขที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เคมีคุณภาพสูง | กลุ่มออมทรัพย์, กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (ปุ๋ยอินทรีย์), กลุ่มโภชนาการ | เลขที่ 43/1 | มี |
| # | ชื่อสินค้า OTOP | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | เค.ดี.ผ้าม่าน |
ไม่มีข้อมูลโรงแรมในหมู่บ้านนี้
| ชื่อสถานที่ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน |
ไม่มีข้อมูลสมาคมในหมู่บ้านนี้
ไม่มีข้อมูลสมาคมในหมู่บ้านนี้
ไม่มีข้อมูลมูลนิธิในหมู่บ้านนี้
| # | ประเด็นปัญหา | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข | ระดับ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้เรียนต่อ |
- ครัวเรือนยากจน - ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา - ขาดการเอาใจใส่ของผู้ปกครอง - เด็กไม่สนใจ |
- สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน - จัดการฝึกอบรมด้านอาชีพ - สนับสนุนการศึกษานอกระบบ - สนับสนุนอาชีพแก่เยาวชน - อบรมให้ความรู้ในการแก้ไข ปัญหาแก่เด็กและผู้ปกครอง - สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชนที่ผ่านการฝึกอาชีพ |
4 | รอดำเนินการ |
| 2 | คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ |
- ความเคยชิน ความคุ้นเคยตามเพื่อน - ไม่คำนึงถึงโทษการสูบบุหรี่ |
- แก้ไข / ปรับปรุงทัศนคติต่อการดูดบุหรี่ - ประชาสัมพันธ์ /รณรงค์ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ - จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การลดละเลิกสูบบุหรี่ |
3 | รอดำเนินการ |
| 3 | คนในครัวเรือนดื่มสุรา |
- ความเคยชิน ความคุ้นเคย ตามเพื่อน - ไม่คำนึงถึงโทษการดื่มสุรา |
- แก้ไข / ปรับปรุงทัศนคติต่อการดื่มสุรา - ประชาสัมพันธ์ / รณรงค์ถึงโทษและพิษภัยของดื่มสุรา - จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การลดการละการเลิกดื่มสุรา |
2 | รอดำเนินการ |
| 4 | ภัยธรรมชาติ |
- ให้ความรู้ในการป้องกันเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ - ขุดลอกแหล่งน้ำให้มีน้ำตลอดปีเพื่อการเพาะปลูก |
1 | รอดำเนินการ |
| # | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | ประเภท | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นคันคลองไปโรงเรียนเก่าบ้านหนองบัวคำ บ้านหนองบัวคำ ม.10 ต. แม่ตืน | 300,000.00 บาท | หน่วยงานราชการดำเนินการเอง | 2569 |