| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| นาย สมบัติ บุญมา | ผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| สวิง มีขัดแสน | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| นางจันติ๊บ เตชฤทธิ์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นาย กนกพงศ์ ลาดใจ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| เดือนเพ็ญ เตชฤทธิ์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| แดง ตันสุข | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นายสมาน มูล อิน ทร์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นาง พัด วันโต | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นาง จารุวรรณ สาต๊ะ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| เสาแก้ว มะเกิ๋น | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ศิริวิถา เทพสิงห์แก้ว | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
ไม่มีข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านนี้
ไม่มีข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านนี้
ไม่มีข้อมูลโรงแรมในหมู่บ้านนี้
| ชื่อสถานที่ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน |
| ศาลากลางหมู่บ้าน | ศาลากลางบ้าน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน |
ไม่มีข้อมูลสมาคมในหมู่บ้านนี้
ไม่มีข้อมูลสมาคมในหมู่บ้านนี้
ไม่มีข้อมูลมูลนิธิในหมู่บ้านนี้
| # | ประเด็นปัญหา | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข | ระดับ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ที่ทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ | ขาดการดูแลจากภาครัฐและเทศบาล | ขอรับการตรวจวัดพื้นที่ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ | 7 | รอดำเนินการ |
| 2 | แหล่งน้ำมีไม่เพียงพอ | ขาดน้ำในฤดูแล้ง | ฝายชะลอน้ำ | 6 | รอดำเนินการ |
| 3 | ถนนเข้าพื้นที่ทำกินชำรุด | ถนนไม่มีการซ่อมแซม | ซ่อมแซม | 5 | รอดำเนินการ |
| 4 | ราคาผลผลิตตกต่ำ | การปลูกพืชเชิงเดี่ยวของชุมชน | โครงการประกันราคา | 4 | รอดำเนินการ |
| 5 | ภาวะการว่างงานนอกฤดูเก็บเกี่ยว | ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก | อบรมอาชีพเสริม กลุ่มตีเหล็ก กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ | 3 | รอดำเนินการ |
| 6 | ภาวะหนี้สิน | - ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น | - การมีอาชีพเสริม | 2 | รอดำเนินการ |
| 7 | รายได้ครัวเรือนไม่เพียงพอ |
- ค่าครองชีพสูง - สินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงขึ้น |
- ลดรายจ่าย - หารายได้เพิ่ม |
1 | รอดำเนินการ |
| # | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | ประเภท | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านใหม่น้ำผึ้ง | 805,000.00 บาท | หน่วยงานราชการดำเนินการเอง | 2569 |