| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| นายเกียงศักดิ์ คำเครือ | ผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| ฉันทะนีย์ ชุ่มเย็น | สาธารณสุขฮำเภอ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| เพ็ญ กันทะปิง | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| พิสินี ผดุงสินทรัพย์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| บุปผา สุติยะ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สายหยุด ณ ลำพูน | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| จูลีย์ใจ ใจต๊ะเมา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นายสนิท วิสามูล | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นางพัฒนา กันทะมูล | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ชาญคนิต มีจี๋ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| จารุมา สิงหนาท | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สมส่อง สาธนันชัย | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| อินสม ผมขาว | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ชุมพร ้ป้าดีเหนือ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| จันตา เป็งปานันท์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สายพิณ ลังกา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สายพิณ ลังกา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ลำจวน อุน่นันกาศ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สมอาจ มหานิล | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สุนีย์ พิทักษ์วงศ์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สายพิณ ลังกา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| จันจิรา พรมพิงค์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สุภาพร อนุสาร | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ดารุณี เถินบุรินทร์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| มะลิ สุรินทร์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ชัชวาลย์ ตัณฑ์เจริญกิจ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| รุ่งนภา ณลำพูน | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สม มุดชิดา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| วลัยพร ณ ลำพูน | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| บุญทิวา ศรีสุวรรณ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ณัฐนนท์ เลิศวิริยวรางกูร | เจ้าหน้าที่ตำรวจ | สถานีตำรวจภูธรลี้ |
| เพ็ญ กันทะปิง | นายอำเภอ | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| นายประเชิญ สมองดี | นายอำเภอ | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| โสภณ ตาสินธุ | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| รชต อินต๊ะพิงค์ | ท้องถิ่นอำเภอลี้ | สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ |
| ละออ ปาลีกุย | สาธารณสุขฮำเภอ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ทองเลื่อน พวงเงิน | สาธารณสุขฮำเภอ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นงเยาว์ มอนอัฐ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| น.ส นงเยาว์ ปันวารี | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สุธาทิพย์ ณลำพูน | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สายทอง มะกอกคำ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| พณารัตน์ ณลำพํน | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| มยุรี เตจ๊ะสา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ดวงเดือน แก้วกับยา | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| พันทิวา โปธาคำ | ผอ กองสวัสดิการสังคม | เทศบาลตำบลลี้ |
| อภิเดช เนียมพรมลี | เจ้าพนักงานธุรการ | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลี้ |
| นันทิชา ลิ้มประสาท | เจ้าหน้าที่แรงงาน | สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน สาขาลี้ |
| สัมพันธ์ กัณห์อุไร | พัฒนาชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ |
| เมธา ก้อนจําปา | เจ้าหน้ากีฬาประจำอำเภอ | ศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการและวิทยาศาตร์การกีฬาอำเภอลี้ |
| พันธุ์ผกา ไชยวงค์ | วิทยากรปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี | ศูนย์พัมนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม |
| นายศุภเวช มาริยะ | ผู้อำนวยการ รพสต | รพ.สต.บ้านพระบาทห้วยต้ม |
| ศุภชัย วงศ์ปาลี | เจ้าหน้าที่ธุรการ | โรงเรียนอนุบาลวังดิน |
| ชื่อที่สาธารณประโยชน์ | ประเภท | ขนาด (ไร่-งาน-ตร.วา) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ที่สาธารณประโยชน์ | ที่สาธารณะประโยชน์ | 0-0-22 | |
| ที่หอประชุมหมู่บ้านสาธารณประโยชน์ | ที่สาธารณะประโยชน์ | 1-1-44 | |
| น้ำหลงปู่อ้าย | ที่ราชพัสดุ | 8-0-2 | |
| ป่าช้าบ้านปู | ที่สาธารณะประโยชน์ | 5-3-38 | |
| อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง | ที่สาธารณะประโยชน์ | 4-1-69 |
| ชื่อวิสาหกิจชุมชน | สินค้า/บริการ | บ้านเลขที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| วิสาหกิจชุมชนแม่ปิงการสุรา | สุรากลั่นชุมชน | เลขที่ 89/2 | มี |
| ชื่อโรงแรม | ประเภท | ที่อยู่ | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|
| โรงแรมฝันหวาน | โรงแรม | 420 | 053979409 |
| โรงแรมรุ่งไพลิน ล้านนารีสอร์ท | สถานที่พักไม่เป็นโรงแรม | 62 | 0867301962 |
| โรงแรมลี้รีสอร์ท | โรงแรม | 399 | 053979292 |
| ชื่อสถานที่ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน |
| วัดม่วงคำ | วัด/มัสยิด/โบสถ์คาธอลิก | |
| โรงเรียนอนุบาลวังดิน | โรงเรียน |
| ชื่อร้าน | ประเภท | บ้านเลขที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|
| ธวัชไพบูลย์ยนต์ | รถยนต์ | 339 ม.14 | 0819616499 |
| ห้างทองรุ่งไพลิน เยาวราช 999 | เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี | 201/1 ม. | 0837301962 |
| ห้างทองเศรษฐการ มังกรทอง | เพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี | 52/73 ม. | 0873558586 |
| เมืองลี้ แฟชั่น | ประเภทอื่นๆ | 199 ม.14 | 0840415492 |
| ชื่อสมาคม | บ้านเลขที่ | เบอร์โทรศัพท์ | นายกสมาคม | อุปนายกสมาคม |
|---|---|---|---|---|
| สมาคมชาวนครสวรรค์และชาวลำพูน | 45/12 | - | นายสุทธิชาติ ธรรมสอน | นายธงชัย วณิชสถาพร |
| สมาคมลูกจ้างประจำ อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง | 105/29 | 0-5397-9813 | นายบุญศรี ปัญญาจักร์ | นายโสภณ เสนสุภา |
ไม่มีข้อมูลมูลนิธิในหมู่บ้านนี้
| # | ประเด็นปัญหา | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข | ระดับ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว | ติดเพื่อน ติดสังคม | ให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำความรุนแรงภายในครอบครัว | 18 | รอดำเนินการ |
| 2 | ไม่สามารถจัดสรรให้แต่ละกลุ่มได้ |
ความต้องการที่หลากหลาย ใช้ทุนมากเกินความจำเป็น |
รวมกลุ่มคนที่สนใจคล้ายกันและทำให้เข้มแข็ง เป็นรูปธรรม |
17 | รอดำเนินการ |
| 3 | ไม่มีกลุ่มใด หรือแหล่งเรียนรู้ใดที่ ได้รับการดูแลอย่างดีและต่อเนื่อง |
ไม่มีหน่วยงานใดจะสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง |
ส่งเสริมให้ชาวบ้านจัดการตนเองก่อนที่จะพึ่งพาภาคส่วนอื่น |
16 | รอดำเนินการ |
| 4 | การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพต่างๆ | ไม่มีทักษะในการบริหาร |
อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม |
15 | รอดำเนินการ |
| 5 | ปัญหาโรคความดัน | มีเวลาว่างมากเกินไป | ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมในชุมชน | 14 | รอดำเนินการ |
| 6 | จำนวนผู้ร่วมประชุมมีจำนวนน้อย | ไม่มีเวลา , ไม่ให้ความสนใจ | สอบถามถึงสาเหตุของปัญหา | 13 | รอดำเนินการ |
| 7 | ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น | ไม่กล้า ไม่มั่นใจ | ส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดความเป็นเจ้าของหมู่บ้านร่วมกัน | 12 | รอดำเนินการ |
| 8 | เด็กติดยา | ตามเพื่อน อยากลอง | ให้ความรู้พิษภัยยาเสพติด | 11 | รอดำเนินการ |
| 9 | เด็กท้องก่อนวัยอันสมควร | สื่อ โลกออนไลน์ | ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ | 10 | รอดำเนินการ |
| 10 | น้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ | ปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก , สภาพอากาศ | ส่งเสริมให้ปลูกพืชผสมผสาน เหมาะกับทุกฤดูกาล , กักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง | 9 | รอดำเนินการ |
| 11 | ระบายผลผลิตที่มีจำหน่ายไม่ได้ | สินค้าไม่มีคุณภาพ พ่อค้าคนกลางกดราคา | ส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร | 8 | รอดำเนินการ |
| 12 | ต้นทุนในการทำเกษตรสูง | ใช้สารเคมี ที่มีราคาแพง | ส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ | 7 | รอดำเนินการ |
| 13 | ไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ทำกิน | ไม่มีเอกสิทธิ์ | รวมกลุ่มเกษตรผู้เดือดร้อน เข้าหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 6 | รอดำเนินการ |
| 14 | ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้จำหน่าย | ราคาถูก ไม่คุ้มทุน | จำหน่ายภายในชุมชน | 5 | รอดำเนินการ |
| 15 | ปัญหาการตกงาน | เลือกงาน , ไม่ได้รับการศึกษา | ส่งเสริมการศึกษา | 4 | รอดำเนินการ |
| 16 | ตามกระแสบริโภคนิยม | เพื่อให้ทันสมัย ไม่อายคนอื่น | ให้ความรู้เรื่องการพอเพียง | 3 | รอดำเนินการ |
| 17 | ไม่มีรายได้เสริม นอกฤดูกาล | ไม่มีทักษะด้านอาชีพอื่นๆ | ส่งเสริมการทำอาชีพเสริม | 2 | รอดำเนินการ |
| 18 | ปัญหาหนี้สิน | ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย | ส่งเสริมให้รู้จักการออม | 1 | รอดำเนินการ |
| # | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | ประเภท | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.26-031 สายมิตรไมตรี บ้านวังดิน หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | 1,455,800.00 บาท | หน่วยงานราชการดำเนินการเอง | 2569 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.26-003 สายสุขาภิบาลรังสรรค์ บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | 789,900.00 บาท | หน่วยงานราชการดำเนินการเอง | 2569 |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรประชา ซอย 5 บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | 602,000.00 บาท | หน่วยงานราชการดำเนินการเอง | 2569 |