| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| นาย ประสงค์ สุยะธิ | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| สิงหา ฟองคำตัน | ผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ |
| ภาณุพงศ์ ยาอุตม์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นางวราภรณ์ ยาอุตม์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| วชิราภรณ์ กิติน่าน | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| วันเพ็ญ โสมเพ็ชร | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| อุษณีย์ สุวรรณ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| บุญนิ่ม คำสันทราย | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ดวงเดือน สุวรรณ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ประทุม สุวรรณ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นายนิพนธ์ เยาวสุนทร | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นิรันดร์ ชัยวรรณะ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นายสุรักษ์ แสนกุดเลาะ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ประทุม สุวรรณ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| สุภาพ กํ่าแก้ว | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| ประสงค์ ศรีวิชัย | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นิภา พรหมทุ่งฆ้อ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| บัญญัติ สิงห์สุติน | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นางจำเรียง วงค์ปาลีย์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| นางเทียมจันทร์ ทรงวิรัตน์ | อสม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ |
| เกศรา สุภาพิน | พนักงานธุรการ | สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้ |
| นางสาวธณาวดี อินต๊ะขัติย์ | นักวิชาการสาธารณสุข | รพ.สต. แม่เทย |
| เอกชัย เนียมพรมลี | พยาบาล | รพสต ปวงคำ |
| ชื่อที่สาธารณประโยชน์ | ประเภท | ขนาด (ไร่-งาน-ตร.วา) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ที่สาธารณประโยชน์ศาลาเก็บของ | ที่สาธารณะประโยชน์ | 0-0-12 | |
| ที่สาธารณประโยชน์หนองผำ | ที่สาธารณะประโยชน์ | 0-2-33 | |
| ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | ที่สาธารณะประโยชน์ | 0-0-24 | |
| ป่าช้าบ้านพวงคำสาธารณประโยชน์ | ที่สาธารณะประโยชน์ | 48-0-41 | |
| สถานีอนามัยบ้านปวงคำ | ที่ราชพัสดุ | 0-2-30 | |
| หนองน้ำนองสาธารณประโยชน์ | ที่สาธารณะประโยชน์ | 17-2-86 | |
| เพื่อประโยชน์การประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปวงคำ | ที่ราชพัสดุ | 6-0-17 |
| ชื่อวิสาหกิจชุมชน | สินค้า/บริการ | บ้านเลขที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื่อผ้า ม.9 ต.ลี้ | ประดิษฐเศษวัสดุเป็นของชำร่วย, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี | เลขที่ 138 | มี |
| วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านปวงคำ | ทอผ้าซิ่นตีนโจกลายโบราณ ทอผ้าขาวม้า ทอผ้า | เลขที่ 138 | มี |
| วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมงานผ้าบ้านปวงคำ | ผ้าทอปักเย็บ เป็นกระเป๋า เสื้อผ้า ของชำร่วย ของใช้ | เลขที่ 128/1 | มี |
| # | ชื่อสินค้า OTOP | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านปวงคำ | |
| 2 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมงานผ้าบ้านปวงคำ |
ไม่มีข้อมูลโรงแรมในหมู่บ้านนี้
| ชื่อสถานที่ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน |
| ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านปวงคำ | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน | 101/5 หมู่ที่9 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เบอร์โทรติดต่อ 0990589509 |
| วัดบ้านพวงคำ | วัด/มัสยิด/โบสถ์คาธอลิก | วัดประจำหมู่บ้าน |
ไม่มีข้อมูลสมาคมในหมู่บ้านนี้
ไม่มีข้อมูลสมาคมในหมู่บ้านนี้
ไม่มีข้อมูลมูลนิธิในหมู่บ้านนี้
| # | ประเด็นปัญหา | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข | ระดับ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัญหาด้านทุนในหมู่บ้าน | ทุนการเงิน แหล่งเงินทุนไม่เพียงพอกับการกู้เงินไปเป็นทุนประกอบอาชีพ | ขอสนับสนุนภาครัฐ | 5 | รอดำเนินการ |
| 2 | ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมม |
-มีการเผาเศษไม้ ขยะ เผาป่า -ควันเขม่ารถยนต์ -มีการจุดธูปในงานศพตลอดงาน |
-รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่เผาป่า ไม่เผาขยะ ไม่จุดธูปในงานศพโดยใช้วางดอกไม้จันทน์แทน -ประชาสัมพันธ์ช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ |
4 | รอดำเนินการ |
| 3 | ปัญหาด้านครอบครัวและสังคม | ประชาชนมีค่านิยมที่ผิดลอกเลียนแบบ เยาวชนมั่วสุม |
- สร้างค่านิยมให้ประชาชนผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดี - ส่งเสริมการทำกิจกรรมทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |
3 | รอดำเนินการ |
| 4 | ปัญหาด้านการเกษตร |
- ที่ทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ - ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ |
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ | 2 | รอดำเนินการ |
| 5 | หนี้สิน | รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ | ครัวเรือนทำบัญชีรับ/จ่าย | 1 | รอดำเนินการ |
| # | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | ประเภท | ปีงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 9 บ้านปวงคำ | 40,000.00 บาท | หน่วยงานราชการดำเนินการเอง | 2569 |
| 2 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปวงคำ 1 หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 2 รหัสสายทาง ลพ.ถ.25-117 | 798,300.00 บาท | หน่วยงานราชการดำเนินการเอง | 2569 |